Tytuł strony | Wyświetleń |
---|---|
Majątek za 2016 r. | 93 |
Budżet 2023 r. | 92 |
Budżet 2020 r. | 92 |
Budżet 2017 r. | 92 |
Budżet 2019 r. | 90 |
Budżet 2018 r. | 90 |
Majątek za 2019 r. | 89 |
Majątek za 2020 r. | 87 |
Majątek za 2018 r. | 85 |
15-31.11.2019 r. - Kontrola prowadzona przez: Urząd Miasta Włocławek | 84 |
Informacje
wytworzono: | data: | przez: | |
wprowadzono: | data: 01:00, 01.01.1970 | przez: | |
udostępniono: | data: 16:29, 14.06.2016 | przez: Administrator Systemu | |
zmodyfikowano: | data: 16:29, 14.06.2016 | przez: | |
osoba odpowiedzialna: | |||
podmiot udostępniający: |