| Tytuł strony | Wyświetleń |
|---|---|
| Budżet 2023 r. | 137 |
| Majątek za 2016 r. | 137 |
| Majątek za 2017 r. | 137 |
| Majątek za 2019 r. | 133 |
| Budżet 2019 r. | 132 |
| Budżet 2018 r. | 132 |
| Majątek za 2020 r. | 130 |
| Audyty i kontrole | 129 |
| Majątek za 2018 r. | 122 |
| 03.02.2016 r. - Kontrola prowadzona przez: Kuratorium Oświaty w Bydgoszczy delegatura Włocławek | 115 |
Informacje
| wytworzono: | data: | przez: | |
| wprowadzono: | data: 01:00, 01.01.1970 | przez: | |
| udostępniono: | data: 16:29, 14.06.2016 | przez: Administrator Systemu | |
| zmodyfikowano: | data: 16:29, 14.06.2016 | przez: | |
| osoba odpowiedzialna: | |||
| podmiot udostępniający: | |||
